大家好,我是沪上书童,作为网站上海自考网的编辑,我持续关注并分享学历教育资讯。今天,我要为大家带来一则关于华东师范大学成人学士学位本科毕业生毕业论文抽检的通知。根据教育部的要求,华东师范大学将对2021年下、2022年上获得成人学士学位的本科毕业生进行毕业论文抽检,涉及电子商务和公共关系学两个专业。作为一名关注学历教育的编辑,我深知毕业论文抽检的重要性,它不仅是对学生学术能力的检验,也是对学校教学质量的一种监督。希望通过这篇文章,让更多自考生了解相关情况,做好相应的准备。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 证书专业名称 | 毕业年月 |
| 1 | 31 | 徐巧蓉 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 2 | 311418101968 | 沈奕禛 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 3 | 312517170218 | 王续霞 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 4 | 3 | 卢鹏飞 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 5 | 3 | 高云翼 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 6 | 31 | 郑加幸 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 7 | 31 | 严佳伟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 8 | 31 | 吴恩凯 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 9 | 31 | 王丹丹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 10 | 311017171771 | 沈晴 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 11 | 311017171942 | 丁鑫莹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 12 | 311217170921 | 孙伟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 13 | 311817170528 | 贾静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 14 | 311915230502 | 周崇旭 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 15 | 312609101693 | 唐金绪 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 16 | 312618100279 | 张翠云 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 17 | 312817201801 | 杨文燕 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 18 | 312818202055 | 季晓晨 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 19 | 3 | 丁苏姗 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 20 | 3 | 陈轶娟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 21 | 3 | 刘秀玲 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 22 | 3 | 张恒慧 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 23 | 3 | 毕婷 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 24 | 3 | 卞依琳 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 25 | 3 | 王彤彤 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 26 | 3 | 秦慧振 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 27 | 3 | 胡静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 28 | 3 | 丁诗妮 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 29 | 3 | 赵毅敏 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 30 | 3 | 刘毅 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 31 | 3 | 吴楠 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 32 | 3 | 胡明涛 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 33 | 3 | 李冰莹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 34 | 3 | 王云云 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 35 | 3 | 李婧 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 36 | 3 | 张嘉祺 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 37 | 3 | 裘嘉凯 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 38 | 3 | 施莉婕 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 39 | 3 | 张丹丹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 40 | 3 | 石惠 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 41 | 3 | 孙语 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 42 | 3 | 王玲 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 43 | 3 | 王月波 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 44 | 3 | 王静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 45 | 3 | 廖彬彬 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 46 | 3 | 杨帆 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 47 | 3 | 李士超 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 48 | 3 | 魏家培 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 49 | 3 | 谢冰清 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 50 | 3 | 程娟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 51 | 31 | 高小翌 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 52 | 31 | 陆萍 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 53 | 31 | 程瑜全 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 54 | 31 | 王芳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 55 | 311016270049 | 魏佳艳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 56 | 311416230007 | 龚天伦 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 57 | 311817170167 | 姚隽腾 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 58 | 3 | 蔡漪 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 59 | 3 | 任婉婉 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 60 | 3 | 唐佳瑜 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 61 | 3 | 何杰明 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 62 | 3 | 孙婧洁 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 63 | 3 | 苏骞烨 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 64 | 3 | 严文杰 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 65 | 3 | 陈洁 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 66 | 3 | 沈凯文 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 67 | 3 | 杨柳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 68 | 31 | 朱小亮 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 69 | 31 | 朱雯雯 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 70 | 311118101357 | 王召峰 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 71 | 311118200905 | 洪柳柳 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 72 | 311317200200 | 洪璐璐 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 73 | 311402110445 | 付立娜 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 74 | 311418200129 | 刘莎莎 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 75 | 311518200022 | 浦春娟 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 76 | 311717131124 | 曾神 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 77 | 311919100833 | 姜慧婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 78 | 311919102353 | 高霞飞 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 79 | 312318102765 | 胡红草 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 80 | 312416230365 | 杨慷慷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 81 | 312517200649 | 宋晓丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 82 | 312603103533 | 左欣 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 83 | 312816230622 | 李荣 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 84 | 312917200944 | 刘梦垚 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 85 | 3 | 邵佳丹 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 86 | 3 | 崔海霞 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 87 | 3 | 赵琦 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 88 | 3 | 栗巧丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 89 | 3 | 卢银奇 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 90 | 3 | 高换云 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 91 | 3 | 曹果 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 92 | 3 | 何立群 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 93 | 3 | 梁城玮 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 94 | 3 | 雷鑫 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 95 | 3 | 陆国田 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 96 | 3 | 熊晶 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 97 | 3 | 施雨宁 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 98 | 3 | 陈诗帆 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 99 | 3 | 陈雅丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 100 | 3 | 王梅 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 101 | 3 | 祝乃权 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 102 | 3 | 周睿琦 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 103 | 3 | 陶美 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 104 | 3 | 曹雪琴 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 105 | 3 | 蒋强龙 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 106 | 3 | 陆沉 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 107 | 3 | 魏珊珊 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 108 | 3 | 王一平 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 109 | 3 | 郭延媛 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 110 | 3 | 王馨全 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 111 | 3 | 刘世玲 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 112 | 3 | 朱婷婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 113 | 3 | 李华鹏 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 114 | 3 | 朱慧婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 115 | 3 | 盛维娜 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 116 | 3 | 唐晨月 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 117 | 31 | 叶淮乐 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 118 | 3 | 李斯聪 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 119 | 3 | 汪存云 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 120 | 3 | 陈相林 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 121 | 3 | 刘琦 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 122 | 3 | 俞洁 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 123 | 3 | 宫雪 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 124 | 3 | 张传玉 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 125 | 3 | 袁松松 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 126 | 3 | 王伟芬 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 127 | 3 | 李巍 | 经济学 | 2021年6月 |
| 128 | 3 | 何思思 | 经济学 | 2021年6月 |
| 129 | 3 | 刘霁霄 | 经济学 | 2021年6月 |
| 130 | 3 | 沈昀霏 | 经济学 | 2021年6月 |
| 131 | 3 | 李旭孟 | 经济学 | 2021年6月 |
| 132 | 3 | 左轶群 | 经济学 | 2021年6月 |
| 133 | 3 | 沈樱 | 文化产业管理 | 2021年6月 |
| 134 | 311313230559 | 周颖 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 135 | 311317201559 | 胥芳 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 136 | 312110100359 | 陈翊景 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 137 | 312207101080 | 邵子敏 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 138 | 312406102285 | 林青 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 139 | 312408270375 | 袁洁莉 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 140 | 312509200797 | 韩杲倪 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 141 | 312614230309 | 姜婷婷 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 142 | 3 | 黄海燕 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 143 | 3 | 吴晨琳 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 144 | 3 | 蒋芙蓉 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 145 | 3 | 张英子 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 146 | 3 | 周玉镧 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 147 | 3 | 赵晨亮 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 148 | 3 | 颜峻嵩 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 149 | 3 | 唐甜甜 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 150 | 3 | 邱蓓蓓 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 151 | 31 | 何瑜宁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 152 | 31 | 张璐 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 153 | 31 | 姚琳娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 154 | 31 | 张勤 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 155 | 31 | 茅嘉滢 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 156 | 31 | 乔智卉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 157 | 31 | 朱元琳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 158 | 31 | 殷丽群 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 159 | 311215230242 | 董雨明 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 160 | 311817170946 | 唐丹莉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 161 | 311916170937 | 周洲 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 162 | 312018100634 | 张思奕 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 163 | 312316130306 | 叶芳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 164 | 312418101699 | 陈佳丽 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 165 | 312618201347 | 李莹洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 166 | 312718100761 | 应佳锜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 167 | 312718200699 | 陈舒婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 168 | 3 | 丁艳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 169 | 3 | 梁文洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 170 | 3 | 李科润 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 171 | 3 | 万言云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 172 | 3 | 张悦 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 173 | 3 | 王文文 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 174 | 3 | 赵莉娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 175 | 3 | 李娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 176 | 3 | 金婷媛 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 177 | 3 | 张心怡 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 178 | 3 | 杨雪婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 179 | 3 | 田力 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 180 | 3 | 赵莉婧 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 181 | 3 | 卞福萍 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 182 | 3 | 施杨洋 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 183 | 3 | 张会芹 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 184 | 3 | 董欣怡 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 185 | 3 | 杜江华 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 186 | 3 | 唐蝶 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 187 | 3 | 沈润仪 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 188 | 3 | 刘秋云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 189 | 3 | 金秋琰 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 190 | 3 | 郑孝娇 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 191 | 3 | 王淑叶 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 192 | 3 | 覃宇慧 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 193 | 3 | 尹王梅 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 194 | 3 | 孙婧婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 195 | 3 | 施易雯 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 196 | 3 | 周梦雅 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 197 | 3 | 丁婉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 198 | 3 | 张佳铭 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 199 | 3 | 王舒漫 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 200 | 3 | 祁思思 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 201 | 3 | 高颖 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 202 | 3 | 孟昀 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 203 | 3 | 毛嘉蓉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 204 | 3 | 高莹 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 205 | 3 | 陈丹凤 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 206 | 3 | 白静云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 207 | 3 | 范淑宇 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 208 | 3 | 鲍书婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 209 | 3 | 唐佳洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 210 | 3 | 夏恩平 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 211 | 3 | 宋沐 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 212 | 3 | 叶珊珊 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 213 | 312718100362 | 史宗雯 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 214 | 3 | 孙佩莹 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 215 | 3 | 邱月霞 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 216 | 3 | 王佳怡 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 217 | 3 | 沈炜婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 218 | 3 | 徐志瑛 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 219 | 3 | 金靖媛 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 220 | 3 | 宋婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 221 | 3 | 龚婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 222 | 3 | 王军 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 223 | 3 | 潘芸芳 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 224 | 3 | 杨丽莹 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 225 | 3 | 陈嘉利 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 226 | 3 | 黄微 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 227 | 3 | 王思芸 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 228 | 3 | 俞思婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
请以上毕业生将毕业论文定稿文本电子件(word、pdf格式)发送至电子邮箱:ylqiu@cce.ecnu.edu.cn 邮件内容请注明:准考证号、姓名、专业。
本次本科学位论文抽检工作非常重要,请相关毕业生高度重视此次信息报送工作,积极配合,根据要求在2022年11月27日24时之前完成,以免产生不利的影响。如有疑问,请工作时间致电62234011、62234012咨询,我们将尽快予以回复。
感谢大家阅读这篇文章,关于华东师范大学成人学士学位本科毕业生毕业论文抽检的通知,希望对大家有所帮助。作为沪上书童,我将继续关注并分享更多学历教育资讯,为大家提供有用的信息。如果您有任何关于学历教育的疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为您解答。让我们一起为提升自己的学历而努力!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!