沪上书童,作为网站“上海自考网”的编辑,对华东师范大学自学考试2020年6月和9月本科毕业生拟授予学士学位的公示进行了关注。经过审核,共有223名毕业生拟被授予学士学位,涉及多个专业。这一公示对于广大自考考生来说是一个重要的信息,关系到他们的学历提升和未来发展。作为关注学历教育资讯的编辑,我将对这份公示进行详细解读,帮助考生了解学士学位的授予情况,并解答他们可能存在的疑问。
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知,届时补填学士学位申请表。
| 自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业年月 | 学位名称 |
| 1 | 3 | 孙梦琦 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
| 2 | 3 | 叶婷婷 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
| 3 | 3 | 沈毅成 | 男 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
| 4 | 311617200222 | 郑小翠 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
| 5 | 3 | 江耀 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 6 | 3 | 钱晰珺 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 7 | 31 | 缪一璐 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 8 | 3 | 陈远梅 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 9 | 3 | 苏薇 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 10 | 31 | 周晨光 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 11 | 3 | 朱家怡 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 12 | 31 | 徐飞 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 13 | 3 | 杨天予 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 14 | 3 | 陈光跃 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 15 | 3 | 王经澄 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 16 | 3 | 季嫣雯 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 17 | 3 | 徐娜 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 18 | 311317171793 | 朱加加 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 19 | 312617171869 | 昌文漪 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 20 | 3 | 梁韵沁 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 21 | 312717171914 | 张忆 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 22 | 3 | 刘慧 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 23 | 31 | 胡立意 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 24 | 312617200105 | 周蕾 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 25 | 3 | 杜英贤 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 26 | 31 | 陈帆 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 27 | 31 | 李惠佳 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 28 | 3 | 杨雪妍 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 29 | 3 | 石向文 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 30 | 31 | 高成云 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 31 | 3 | 郭文明 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 32 | 3 | 曲宥任 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 33 | 3 | 王佳雯 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 34 | 3 | 程晋静 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 35 | 311017201556 | 周明 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 36 | 311217202055 | 葛亚婷 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 37 | 31 | 王敬芸 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 38 | 31 | 王立 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 39 | 3 | 朱静 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 40 | 3 | 何越越 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 41 | 3 | 刘先慧 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 42 | 312518101706 | 徐瑾瑜 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 43 | 312018102914 | 苏娇 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 44 | 3 | 马凯悦 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 45 | 3 | 陆美华 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 46 | 3 | 陆兰兰 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 47 | 3 | 胡舒敏 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
| 48 | 3 | 高敏昊 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 49 | 311413230262 | 施建新 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 50 | 312914230179 | 方泉 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 51 | 3 | 叶佳晨 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 52 | 3 | 徐黎佳 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 53 | 3 | 钱贇 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 54 | 3 | 康志宇 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 55 | 3 | 李嘉雯 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 56 | 3 | 陆双妤 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 57 | 3 | 王凤莲 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 58 | 3 | 王嘉敏 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 59 | 312416270208 | 王莹 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 60 | 3 | 胡林杰 | 男 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 61 | 31 | 胡悦 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 62 | 3 | 蔡泽雯 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 63 | 3 | 董晓婕 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 64 | 3 | 黄倩倩 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 65 | 3 | 陈晓敏 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 66 | 3 | 康佳乐 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 67 | 3 | 杜娟 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 68 | 3 | 李姣 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 69 | 31 | 蔡薇薇 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 70 | 3 | 孙梦雨 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
| 71 | 311111130783 | 孙园园 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 72 | 3 | 汪亚兰 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 73 | 3 | 姚启男 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 74 | 3 | 欧阳学冬 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 75 | 3 | 汪佳怡 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 76 | 3 | 丁晨芳 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 77 | 3 | 李路 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 78 | 311818101294 | 华琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 79 | 3 | 刘骏杰 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 80 | 3 | 时莹莹 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
| 81 | 3 | 刘春城 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 82 | 312815230568 | 刘永艳 | 女 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 83 | 3 | 陈庆安 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 84 | 3 | 何思远 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 85 | 3 | 张雷鸣 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
| 86 | 3 | 刘韵 | 女 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
| 87 | 311616130445 | 石骏辉 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
| 88 | 3 | 高雅杰 | 女 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
| 89 | 3 | 朱浩 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
| 90 | 312408101263 | 柴申申 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 91 | 312009201188 | 陈丹 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 92 | 3 | 包婧 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 93 | 3 | 吴海燕 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 94 | 3 | 许一鸣 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 95 | 3 | 刘健 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 96 | 3 | 叶蒙蒙 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 97 | 31 | 颜梦婷 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 98 | 3 | 王晓娜 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 99 | 3 | 曹春园 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 100 | 3 | 霍柳叶 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 101 | 3 | 李钢 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 102 | 312318102176 | 袁芳琴 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 103 | 3 | 罗菲 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 104 | 3 | 王雄 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 105 | 3 | 刘静 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
| 106 | 3 | 林虹杰 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 107 | 3 | 沈思洁 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 108 | 3 | 朱志朋 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 109 | 3 | 刘秋香 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 110 | 3 | 许凌琦 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 111 | 3 | 程昕 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 112 | 3 | 杨茹洁 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 113 | 31 | 周志睿 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 114 | 3 | 叶月兰 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 115 | 31 | 刘倩芸 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 116 | 3 | 杨雨璠 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 117 | 3 | 顾婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 118 | 3 | 沈吉晨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 119 | 3 | 单颖 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 120 | 3 | 许煜 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 121 | 3 | 郭嘉乐 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 122 | 312914130051 | 顾韵怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 123 | 311514130633 | 乐嘉莹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 124 | 3 | 林丹丹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 125 | 3 | 沈晶晶 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 126 | 311114170485 | 陈怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 127 | 3 | 叶新 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 128 | 3 | 陈琤洁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 129 | 312714230601 | 韩俊梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 130 | 3 | 姚力文 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 131 | 3 | 沈芳及 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 132 | 3 | 宋子怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 133 | 3 | 陆静逸 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 134 | 312415170615 | 宗雪琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 135 | 31 | 严金美 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 136 | 3 | 赵阳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 137 | 3 | 董抑扬 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 138 | 3 | 戴杰元 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 139 | 3 | 沈培培 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 140 | 31 | 陈嘉琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 141 | 3 | 万晓芳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 142 | 312116171075 | 李诗馨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 143 | 311416230064 | 王佳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 144 | 3 | 陈梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 145 | 3 | 宋宇宁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 146 | 3 | 周美霞 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 147 | 312416230384 | 周澄琦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 148 | 3 | 吴珂 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 149 | 3 | 孙豫 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 150 | 3 | 王晴雨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 151 | 3 | 王越 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 152 | 311817130419 | 刘妤莹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 153 | 3 | 吴巍婧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 154 | 31 | 颜蓓 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 155 | 3 | 张璐 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 156 | 311817170357 | 丁心怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 157 | 3 | 承人杰 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 158 | 3 | 顾高媛 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 159 | 311217170712 | 陈淑婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 160 | 3 | 肖维 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 161 | 3 | 张书旻 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 162 | 3 | 芦慧莲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 163 | 3 | 朱丹菲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 164 | 31 | 徐淑娴 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 165 | 3 | 嵇颖 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 166 | 311817170965 | 徐梦思 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 167 | 3 | 华佳慧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 168 | 3 | 万雯怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 169 | 312117170987 | 叶天慧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 170 | 3 | 杨晟怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 171 | 311417171002 | 顾静懿 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 172 | 3 | 顾敏妍 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 173 | 3 | 谢佳悦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 174 | 3 | 佘云云 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 175 | 311717171024 | 黄佳华 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 176 | 3 | 殷悦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 177 | 31 | 吴吉鸿 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 178 | 31 | 周一航 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 179 | 3 | 江瓅玥 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 180 | 3 | 沈艳婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 181 | 3 | 王歆磊 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 182 | 31 | 程红梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 183 | 3 | 袁妤婕 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 184 | 311017171144 | 谭娜 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 185 | 3 | 邵佳宁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 186 | 3 | 王林 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 187 | 31 | 高怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 188 | 311317171717 | 黄佳伟 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 189 | 3 | 苏当 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 190 | 3 | 许惠洁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 191 | 3 | 姚红 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 192 | 3 | 赵婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 193 | 3 | 彭灿 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 194 | 312717201984 | 何明浈 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 195 | 3 | 孙晓婕 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 196 | 3 | 陈蕾 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 197 | 311918100589 | 冯依菲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 198 | 3 | 杨震挺 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 199 | 311318100716 | 张发君 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 200 | 311318100735 | 马星月 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 201 | 311318100792 | 林楠 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 202 | 311718100821 | 邱阳洋 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 203 | 3 | 许佳华 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 204 | 311818101674 | 林珈伊 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 205 | 3 | 沈琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 206 | 3 | 徐一帆 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 207 | 3 | 张安妮 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 208 | 3 | 杨怡青 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 209 | 31 | 王宇林 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
| 210 | 312412130134 | 张宇琼 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 211 | 3 | 张燕 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 212 | 3 | 迟锐 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 213 | 3 | 曹洁敏 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 214 | 311716230675 | 张倩 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 215 | 3 | 曹慧 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 216 | 3 | 万瑞雪 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 217 | 311217200535 | 严秀玲 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 218 | 31 | 马琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 219 | 3 | 汪洋波 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 220 | 3 | 陈岑丽 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 221 | 3 | 卢俊贤 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 222 | 3 | 张逸洋 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
| 223 | 3 | 李倩 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
沪上书童,作为“上海自考网”的编辑,感谢各位读者对华东师范大学自学考试学士学位公示的关注。这份公示不仅是对毕业生努力的肯定,也是对自学考试制度的认可。我们将持续关注学历教育资讯,为考生提供更多有用的信息。如有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。再次感谢大家的关注,祝大家学业有成,前程似锦!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!