沪上书童,作为上海自考网的资深编辑,一直关注并跟踪学历教育资讯。今天,我为大家带来了一则关于上海外国语大学2020年9月颁发自考毕业证书和学位证书的通知。考虑到疫情期间的特殊情况,学校采取了分批到校的方式,以确保毕业生的健康安全。下面,我将为大家详细列出本次毕业生的名单和时间安排。
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 英语本科 | 329202115022 | 毛莉莉 |
| 2 | 英语本科 | 326002125633 | 郑卿 |
| 3 | 英语本科 | 328902202412 | 傅秀丽 |
| 4 | 英语本科 | 325402204893 | 葛业云 |
| 5 | 英语本科 | 326203104156 | 凤勤 |
| 6 | 英语本科 | 327406202691 | 吴美勤 |
| 7 | 英语本科 | 328607102040 | 李新芳 |
| 8 | 英语本科 | 321107170183 | 官金美 |
| 9 | 英语本科 | 329107201378 | 朱明新 |
| 10 | 英语本科 | 321707201750 | 周胜燕 |
| 11 | 英语本科 | 321308100023 | 裴婧薿 |
| 12 | 英语本科 | 323309200864 | 罗璎瑜 |
| 13 | 英语本科 | 323010200295 | 黄丹 |
| 14 | 英语本科 | 327612170080 | 孙中琴 |
| 15 | 英语本科 | 328412230043 | 宁芳 |
| 16 | 英语本科 | 327312230666 | 冯潞 |
| 17 | 英语本科 | 323612270106 | 王佳 |
| 18 | 英语本科 | 329014130068 | 马亮 |
| 19 | 英语本科 | 325714130131 | 王卿桦 |
| 20 | 英语本科 | 327014170354 | 张敏莉 |
时间(分批到校):2020年9月4日
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 21 | 英语本科 | 326414230177 | 刘秋妹 |
| 22 | 英语本科 | 323815130218 | 顾黎成 |
| 23 | 英语本科 | 322615230106 | 闫成 |
| 24 | 英语本科 | 328216130023 | 李娟娟 |
| 25 | 英语本科 | 322416130322 | 陈平 |
| 26 | 英语本科 | 321816230292 | 周怡 |
| 27 | 英语本科 | 325017130034 | 赵康 |
| 28 | 英语本科 | 329417130146 | 高洁 |
| 29 | 英语本科 | 32 | 叶晔 |
| 30 | 英语本科 | 323617130236 | 陈家琪 |
| 31 | 英语本科 | 329817130251 | 施小燕 |
| 32 | 英语本科 | 329117170024 | 卢一萍 |
| 33 | 英语本科 | 323017200162 | 徐小妍 |
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 日语本科 | 322504200534 | 张强 |
| 2 | 日语本科 | 32 | 胡佳 |
| 3 | 日语本科 | 323811100546 | 邱明宇 |
| 4 | 日语本科 | 323311200181 | 张妤 |
| 5 | 日语本科 | 326612130050 | 谢天颖 |
| 6 | 日语本科 | 321313170245 | 曹瑛 |
| 7 | 日语本科 | 32 | 刘小静 |
| 8 | 日语本科 | 327514270252 | 蔡怡婷 |
| 9 | 日语本科 | 324615230385 | 陆龙君 |
| 10 | 日语本科 | 329015270188 | 董金 |
| 11 | 日语本科 | 324716130319 | 李晶 |
| 12 | 日语本科 | 324216270044 | 陈苏燕 |
| 13 | 日语本科 | 324516270218 | 徐伟娜 |
| 14 | 日语本科 | 321217130118 | 孙畅 |
| 15 | 日语本科 | 321217170037 | 董燕 |
| 16 | 日语本科 | 328417200575 | 张文颖 |
| 17 | 日语本科 | 32 | 徐佳东 |
| 18 | 日语本科 | 329618100551 | 赵奕弋 |
时间(分批到校):2020年9月5日
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 应日专科 | 32 | 朱仪琳 |
| 2 | 应日专科 | 327717200638 | 罗艳 |
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 英语专科 | 328015130011 | 宋祥晨 |
| 2 | 英语专科 | 324716130376 | 杨孝严 |
| 3 | 英语专科 | 321116230393 | 陆科 |
| 4 | 英语专科 | 324017130322 | 侯宇陈童 |
时间(分批到校):2020年9月5日
| 序号 | 专业 | 准考号 | 姓名 |
| 1 | 日语 | 324603200595 | 胡冰 |
| 2 | 日语 | 325703200922 | 高辉 |
| 3 | 日语 | 327005201116 | 邱骥 |
| 4 | 日语 | 321208102068 | 梁晓颖 |
| 5 | 日语 | 325112100125 | 席阳 |
| 6 | 日语 | 32 | 姜花 |
| 7 | 日语 | 328213130202 | 周姗姗 |
| 8 | 日语 | 321514130338 | 桂海 |
| 9 | 日语 | 327714130391 | 顾伟琦 |
| 10 | 日语 | 329414170434 | 方洁 |
| 11 | 日语 | 327015270175 | 王静 |
| 12 | 日语 | 323915270177 | 董城城 |
| 13 | 日语 | 32 | 张丹 |
| 14 | 日语 | 32 | 王丽梅 |
| 15 | 日语 | 327717200695 | 陈诗奕 |
时间(分批到校):2020年9月5日
| 序号 | 专业 | 准考号 | 姓名 |
| 1 | 英语 | 326402206239 | 赵亮 |
| 2 | 英语 | 321704100671 | 曹凡 |
| 3 | 英语 | 323805101705 | 阮花 |
| 4 | 英语 | 321305202078 | 李政 |
| 5 | 英语 | 327205202280 | 余翩 |
| 6 | 英语 | 326306200578 | 张筝 |
| 7 | 英语 | 323806203046 | 马静 |
| 8 | 英语 | 322807200966 | 宋鑫瑜 |
| 9 | 英语 | 322307201794 | 丁英英 |
| 10 | 英语 | 329108201014 | 檀芳 |
| 11 | 英语 | 324909100473 | 刘佳佳 |
| 12 | 英语 | 328409200856 | 石波 |
| 13 | 英语 | 323110230175 | 陆志莲 |
| 14 | 英语 | 323510230261 | 金爱明 |
| 15 | 英语 | 326911100563 | 殷帆 |
| 16 | 英语 | 324413130115 | 侯跃辉 |
| 17 | 英语 | 32 | 张倩芸 |
| 18 | 英语 | 329814130221 | 邵雪倩 |
| 19 | 英语 | 323314130241 | 李汀 |
| 20 | 英语 | 32 | 满文君 |
| 21 | 英语 | 321815170105 | 杨艳 |
| 22 | 英语 | 324315270225 | 顾子轩 |
| 23 | 英语 | 323416130205 | 王玲 |
| 24 | 英语 | 327916130210 | 施清秋 |
| 25 | 英语 | 329216130305 | 倪秀春 |
| 26 | 英语 | 324317130173 | 刘莺英 |
| 27 | 英语 | 327717130174 | 梁艺 |
| 28 | 英语 | 325417130500 | 谢榴红 |
| 29 | 英语 | 323617130692 | 叶涵扬 |
| 30 | 英语 | 32 | 陈卫芳 |
| 31 | 英语 | 322217201101 | 查娉婷 |
| 32 | 英语 | 324718100099 | 毛圣洁 |
感谢大家的阅读,希望这篇关于上海外国语大学自考毕业证书和学位证书的通知能够对大家有所帮助。如需了解更多学历教育资讯,请持续关注上海自考网,我们将会为大家带来更多实用信息。
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!