| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类别 |
| 1 | 174A1557 | 赵金翠 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 2 | 174A1301 | 胡以宁 | 男 | 工商管理 | 管理学 |
| 3 | 174A1384 | 庞昊 | 男 | 工商管理 | 管理学 |
| 4 | 174A2701 | 郝小蕾 | 女 | 物流管理 | 管理学 |
| 5 | 174A2846 | 刘辰扬 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 6 | 174A1827 | 刘阿雨 | 女 | 工商管理 | 管理学 |
| 7 | 174A0865 | 吴微晗 | 女 | 会计学 | 管理学 |
| 8 | 174A2684 | 马文浩 | 男 | 机械工程 | 工学 |
| 9 | 174A2687 | 付博尧 | 男 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 10 | 174A0379 | 段梦颖 | 女 | 人力资源管理 | 管理学 |
| 11 | 174A1082 | 黄雪秀 | 女 | 会计学 | 管理学 |
| 12 | 174A1209 | 唐霞 | 女 | 会计学 | 管理学 |
| 13 | 164A0668 | 郝晓珍 | 女 | 会计学 | 管理学 |
| 14 | 164A2812 | 贾雨斐 | 男 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 15 | 4 | 陈晓 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 16 | 4 | 梅巧 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 17 | 4 | 杨薇歆 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 18 | 412704200620 | 张丽丽 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 19 | 4 | 张英祺 | 女 | 金融学 | 经济学 |
| 20 | 41 | 王洪祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
| 21 | 411415230033 | 白玉霞 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 22 | 4 | 蔡甜甜 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 23 | 4 | 曹国华 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 24 | 4 | 曹祥芝 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 25 | 4 | 陈超贤 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 26 | 4 | 陈欢 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 27 | 412117200206 | 陈忠霞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 28 | 4 | 代兵 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 29 | 411818100928 | 邓高勇 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 30 | 411917201436 | 邓辉 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 31 | 4 | 董迎中 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 32 | 4 | 樊海翔 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 33 | 4 | 范腾腾 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 34 | 412717200098 | 方二涛 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 35 | 411019100069 | 高烽 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 36 | 4 | 顾雄飞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 37 | 411518100773 | 郭子鹏 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 38 | 4 | 贺强 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 39 | 411318200753 | 黄诗菲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 40 | 4 | 江松哲 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 41 | 4 | 江余莲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 42 | 412217201477 | 蒋飞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 43 | 412218100444 | 赖业晴 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 44 | 4 | 李优福 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 45 | 4 | 梁希 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 46 | 4 | 林中山 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 47 | 41 | 刘标 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 48 | 412318200066 | 刘丹 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 49 | 4 | 吕顺 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 50 | 412919200107 | 马沙沙 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 51 | 4 | 潘洪海 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 52 | 412818201746 | 潘加祥 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 53 | 4 | 钱臻 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 54 | 411019201517 | 邱志翔 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 55 | 4 | 石森云 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 56 | 411118100668 | 汤明慧 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 57 | 412817200314 | 唐闻婕 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 58 | 4 | 陶园园 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 59 | 4 | 王慧迎 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 60 | 412117130312 | 王琴琴 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 61 | 4 | 王勇 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 62 | 4 | 王钰琼 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 63 | 4 | 王子昂 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 64 | 4 | 韦红光 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 65 | 4 | 吴丁 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 66 | 4 | 吴绪祥 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 67 | 4 | 谢远涛 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 68 | 4 | 闫珊珊 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 69 | 411215170247 | 杨磊 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 70 | 4 | 杨祖迪 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 71 | 4 | 叶楠 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 72 | 4 | 殷斐 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 73 | 4 | 于春辉 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 74 | 4 | 于国强 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 75 | 4 | 俞加帮 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 76 | 411719100139 | 俞露 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 77 | 4 | 张奥林 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 78 | 4 | 张晶晶 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 79 | 4 | 赵千里 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 80 | 411019100829 | 赵雪成 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 81 | 4 | 郑健 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 82 | 4 | 郑雨欣 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 83 | 4 | 周权 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 84 | 4 | 周荣辉 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 85 | 4 | 朱惠斌 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
| 86 | 41 | 朱克玲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 87 | 4 | 卓明霞 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
| 88 | 4 | 金玺曾 | 男 | 动画 | 艺术学 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!