大家好,我是沪上书童,上海自考网的编辑。作为一名已经成功上岸的自考本科毕业生,我深知选择适合自己的专业对于学历提升的重要性。为了帮助广大考生更好地了解上海市高等教育自学考试的专业分类,我从最新的2020年专业分类表中整理出了这份详细的专业分类表。这份表格将自考专业分为优势专业、常规专业、预警专业和停考过渡专业四种类型,旨在帮助考生们准确选择适合自己的专业,为自己的未来发展打下坚实的基础。
是主考学校重点建设和发展的具有学科优势与特色的专业。该类专业一般以主考学校的优势学科为基础,师资力量雄厚,课程考试大纲和教材顺应学科发展变化,考生规模较大、有较好的社会声誉,鼓励考生积极报考;
是目前发展稳定的专业。这些专业受到主考学校的重视,在专业和课程建设、考务考籍管理、教师队伍配备等方面的质量有保证,考生人数具有一定规模,有较强的社会需求;
是主考学校近期有可能停止发展或进入停考的专业。建议考生慎重报考;
是已经处于停考过渡期的专业。停考过渡期内该专业不接受新考生报考。
上海市教育考试院提醒考生:新生应尽量选择优势专业或常规专业报考。在籍考生报考的专业如为预警专业,建议视自己通过的课程门数情况主动与主考学校沟通;如通过的课程较少,应及时转考优势专业或常规专业;如通过的课程过半,应加快学习进度,尽快完成该专业的所有课程考试。
上海市高等教育自学考试专业分类表(2020年)
| 优势专业: | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
| 1 | 040106 | 学前教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
| 2 | 050101 | 汉语言文学 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
| 3 | 120203K | 会计学 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
| 4 | 020304 | 投资学 | 本科层次 | 上海立信会计金融学院 | http://jxjy.lixin.edu.cn |
| 5 | 120601 | 物流管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 6 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 8 | 120206 | 人力资源管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 9 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 10 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
| 11 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
| 常规专业: | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
| 1 | 120409T | 公共关系学 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
| 2 | 050201 | 英语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
| 3 | 970202 | 英语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
| 4 | 050207 | 日语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
| 5 | 670206 | 应用日语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
| 6 | 630302 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
| 7 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
| 8 | 630907 | 采购与供应管理 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
| 9 | 030101K | 法学 | 本科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
| 10 | 680503 | 法律事务 | 专科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
| 11 | 560103 | 数控技术 | 专科层次 | 上海电机学院 | http://chengjiao.sdju.edu.cn |
| 12 | 120402 | 行政管理 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
| 13 | 050301 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
| 14 | 101101 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
| 15 | 600207 | 交通运营管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 16 | 120201K | 工商管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 17 | 630601 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 18 | 630903 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 19 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 20 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
| 21 | 020301K | 金融学 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 22 | 630201 | 金融管理 | 专科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 专科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 24 | 130310 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
| 25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn/zk/main.htm |
| 26 | 050262 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn/zk/main.htm |
| 27 | 100801 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
| 28 | 620302 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
| 29 | 120901K | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 30 | 040107 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 31 | 050303 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 630302 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
| 32 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海开放大学 | |
| 33 | 081001 | 土木工程 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
| 34 | 640301 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
| 35 | 130503 | 环境设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
| 36 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
| 37 | 630604 | 连锁经营管理 | 专科层次 | 上海商学院 | http://www.sbs.edu.cn/jxjyxy/ |
| 预警专业: | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
| 1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科层次 | 上海交通大学 | http://ce.onlinesjtu.com/ste/default.htm |
| 2 | 120603T | 采购管理 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
感谢大家阅读这篇文章,希望这份详细的上海市2020年高等教育自学考试专业分类表能为您的专业选择提供参考。如果您在阅读过程中有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为您解答。最后,祝愿所有考生都能在自学考试的道路上取得优异的成绩,实现自己的梦想!上海自考网将继续为您提供更多有用的学历教育资讯,敬请关注。
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!