| 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 |
| 00067 | 财务管理学 | 2026/4/11 9:00 |
| 00079 | 保险学原理 | 2026/4/11 9:00 |
| 02189 | 机械制造基础 | 2026/4/11 9:00 |
| 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 2026/4/11 9:00 |
| 02440 | 混凝土结构设计 | 2026/4/11 9:00 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2026/4/11 9:00 |
| 04762 | 金融学概论 | 2026/4/11 9:00 |
| 05361 | 物流数学 | 2026/4/11 9:00 |
| 07008 | 采购与仓储管理 | 2026/4/11 9:00 |
| 08119 | 管理会计 | 2026/4/11 9:00 |
| 10633 | 工程造价管理 | 2026/4/11 9:00 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 2026/4/11 9:00 |
| 13188 | 结构力学(本) | 2026/4/11 9:00 |
| 00065 | 国民经济统计概论 | 2026/4/11 14:30 |
| 00072 | 商业银行业务与经营 | 2026/4/11 14:30 |
| 00089 | 国际贸易 | 2026/4/11 14:30 |
| 00146 | 中国税制 | 2026/4/11 14:30 |
| 00160 | 审计学 | 2026/4/11 14:30 |
| 02160 | 流体力学 | 2026/4/11 14:30 |
| 02187 | 电工与电子技术 | 2026/4/11 14:30 |
| 02442 | 钢结构 | 2026/4/11 14:30 |
| 03346 | 项目管理 | 2026/4/11 14:30 |
| 07250 | 投资学原理 | 2026/4/11 14:30 |
| 13176 | 电子技术基础 | 2026/4/11 14:30 |
| 14312 | 统计学 | 2026/4/11 14:30 |
| 14317 | 投资银行理论与实务 | 2026/4/11 14:30 |
| 00041 | 基础会计学 | 2026/4/12 9:00 |
| 02185 | 机械设计基础 | 2026/4/12 9:00 |
| 02200 | 现代设计方法 | 2026/4/12 9:00 |
| 02404 | 工程地质及土力学 | 2026/4/12 9:00 |
| 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 2026/4/12 9:00 |
| 03047 | 分析化学(二) | 2026/4/12 9:00 |
| 03631 | 液压与气压传动 | 2026/4/12 9:00 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 2026/4/12 9:00 |
| 04624 | 工程经济学 | 2026/4/12 9:00 |
| 05364 | 物流企业会计 | 2026/4/12 9:00 |
| 13138 | 财务会计(初级) | 2026/4/12 9:00 |
| 13139 | 成本会计 | 2026/4/12 9:00 |
| 13175 | 线性代数(工) | 2026/4/12 9:00 |
| 13761 | 会展市场调查与分析 | 2026/4/12 9:00 |
| 14070 | 企业运营管理 | 2026/4/12 9:00 |
| 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 2026/4/12 9:00 |
| 00144 | 企业管理概论 | 2026/4/12 14:30 |
| 00178 | 市场调查与预测 | 2026/4/12 14:30 |
| 00420 | 物理(工) | 2026/4/12 14:30 |
| 02195 | 数控技术及应用 | 2026/4/12 14:30 |
| 02204 | 经济管理 | 2026/4/12 14:30 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 2026/4/12 14:30 |
| 13140 | 财务会计(中级) | 2026/4/12 14:30 |
| 13141 | 财务报表分析 | 2026/4/12 14:30 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!