各位自考学子,大家好!我是沪上书童,一位曾经历过自考本科上岸的过来人,现在作为网站上海自考网的编辑,持续关注并分享学历教育资讯。今天,我要为大家带来一则关于华东师范大学2019年下半年自学考试本科毕业生学士学位授予的公示信息。根据公示,共有176名毕业生拟被授予学士学位,公示期为5月20日至5月26日。如有对名单有异议的同学,请在此期间与自考办赵老师联系。同时,由于疫情防控原因,学位证书的发放时间尚不确定,请大家关注后续通知。
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知。
自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位公示名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业年月 | 学位名称 |
| 1 | 3 | 吉欢 | 男 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
| 2 | 31 | 施逸楠 | 男 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
| 3 | 3 | 何文慧 | 女 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
| 4 | 31 | 王静 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
| 5 | 3 | 桑玉华 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
| 6 | 3 | 黄瑜 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
| 7 | 3 | 俞扬 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
| 8 | 3 | 颜玥 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
| 9 | 3 | 黄金钟 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 10 | 3 | 刘超 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 11 | 311015170817 | 吴晶 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 12 | 3 | 吕桃连 | 女 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 13 | 31 | 高大龙 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 14 | 3 | 卫国俊 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 15 | 31 | 邱芬芬 | 女 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
| 16 | 3 | 罗琴 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 17 | 3 | 何智旻 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 18 | 312607201009 | 刘志杰 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 19 | 3 | 朱海轩 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 20 | 3 | 连宇琼 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 21 | 3 | 施雨雯 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 22 | 3 | 陈启胤 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 23 | 3 | 何菲 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 24 | 3 | 周路易 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 25 | 3 | 王振领 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 26 | 3 | 王秀 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 27 | 3 | 马思涵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 28 | 3 | 纪燕婷 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 29 | 312515270275 | 崔健 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 30 | 31 | 张丽 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 31 | 311316170171 | 孙闻宇 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 32 | 3 | 李蝶 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 33 | 3 | 彭娟娟 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 34 | 3 | 胡婉婉 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 35 | 3 | 冯欣沁 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 36 | 312816270123 | 冯佳怡 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 37 | 3 | 金灵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 38 | 3 | 钱克炜 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 39 | 3 | 杨彦平 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 40 | 3 | 骅越 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 41 | 3 | 王欢 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 42 | 3 | 沈家和 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 43 | 3 | 赵昆位 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 44 | 311417170879 | 胡予馨 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 45 | 3 | 吴佳滢 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 46 | 312517170883 | 张麒 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 47 | 3 | 许瑶 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 48 | 3 | 王文祺 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 49 | 311517170905 | 彭畅 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 50 | 3 | 刘洁 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 51 | 3 | 胡沈晨 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 52 | 312417171911 | 陈姗姗 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 53 | 3 | 张海磊 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 54 | 3 | 刘甲娜 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 55 | 3 | 强有耀 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 56 | 3 | 周和花 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 57 | 3 | 蒋晒晒 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 58 | 311217200573 | 董仕高 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 59 | 3 | 房思远 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 60 | 311617200621 | 陈祥雷 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 61 | 3 | 张颖 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 62 | 312917200754 | 汪觐瑜 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 63 | 311017201119 | 邵迅 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 64 | 312417201145 | 张晓灵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 65 | 3 | 陈敬 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 66 | 3 | 李雪停 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 67 | 3 | 唐海燕 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 68 | 3 | 杜欣漪 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 69 | 31 | 焦泳 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 70 | 3 | 王清源 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 71 | 3 | 邬小燕 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 72 | 3 | 周慧 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 73 | 3 | 范雯 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
| 74 | 311009100579 | 王丽娟 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 75 | 3 | 王骊颖 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 76 | 3 | 李斯聪 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 77 | 3 | 冷亚娟 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 78 | 31 | 沈欣 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 79 | 311714270010 | 何乔丹 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 80 | 311915270003 | 叶绿 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 81 | 312616170019 | 李兮何 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 82 | 3 | 宋宇琦 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 83 | 3 | 郎文凯 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 84 | 3 | 吴梦月 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 85 | 31 | 周博彦 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 86 | 312805102659 | 罗朝晖 | 男 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 87 | 3 | 刘文卿 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 88 | 3 | 苗妙 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 89 | 31 | 周偲偲 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 90 | 311211230348 | 杜婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 91 | 312912230222 | 王佳骏 | 男 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 92 | 311114170276 | 钱佳颖 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 93 | 3 | 陆诗嘉 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 94 | 3 | 张雪晴 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 95 | 3 | 朱蓉 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 96 | 3 | 金妍 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 97 | 31 | 王奎瑗 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 98 | 3 | 石桔光 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 99 | 31 | 金颖 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 100 | 31 | 顾增慧 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
| 101 | 311511170104 | 秦瑜蔚 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 102 | 3 | 王莉娜 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 103 | 3 | 俞舒洁 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 104 | 3 | 曹玮 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 105 | 3 | 金逸菲 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 106 | 311114130186 | 杨依琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 107 | 3 | 沈诗韵 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 108 | 3 | 雷叶 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 109 | 3 | 胡秀翠 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 110 | 312815130022 | 张丽 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 111 | 3 | 孙阳洋 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 112 | 3 | 何依静 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 113 | 3 | 杜徐钰倩 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 114 | 3 | 朱天云 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 115 | 3 | 王艾琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 116 | 3 | 胡艳琦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 117 | 3 | 黄莉莉 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 118 | 3 | 蒋茹欣 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 119 | 31 | 耿梦薇 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 120 | 3 | 何家瑜 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 121 | 3 | 姚夏雨 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 122 | 312216170579 | 鲍梦琰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 123 | 3 | 王洪玥 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 124 | 3 | 黄梦婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 125 | 3 | 徐飞燕 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 126 | 3 | 李仪 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 127 | 3 | 闫淑叶 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 128 | 3 | 甘张迎 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 129 | 3 | 俞晟怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 130 | 3 | 陈琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 131 | 3 | 刘金慧 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 132 | 312416230327 | 罗密 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 133 | 3 | 陈君 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 134 | 312416270075 | 郁浩磊 | 男 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 135 | 3 | 李馨怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 136 | 3 | 俞怡雯 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 137 | 31 | 许佳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 138 | 3 | 张婷婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 139 | 3 | 朱怡静 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 140 | 3 | 张茹 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 141 | 31 | 霍资源 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 142 | 3 | 梅艳华 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 143 | 3 | 张文 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 144 | 3 | 杜娟 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 145 | 3 | 陈希笑 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 146 | 311817170927 | 陈媛媛 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 147 | 3 | 陆文琦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 148 | 312917170931 | 卞欣怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 149 | 3 | 张瑜霞 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 150 | 3 | 赵思婕 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 151 | 3 | 沈姣姣 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 152 | 3 | 陈佳雯 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 153 | 311217170940 | 张陈旻 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 154 | 311517170943 | 金佳云 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 155 | 3 | 倪依婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 156 | 3 | 宋雨暄 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 157 | 3 | 严诩慈 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 158 | 3 | 董德曌 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 159 | 312117170968 | 施宫梅 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 160 | 31 | 奚杰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 161 | 31 | 汤莞伊 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 162 | 3 | 马冬野 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 163 | 3 | 张佳颖 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 164 | 3 | 纪多敏 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 165 | 3 | 瞿依杰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 166 | 312017171046 | 倪佳迪 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 167 | 3 | 倪靓 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 168 | 3 | 张笑风 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 169 | 31 | 张听雨 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 170 | 3 | 朱庭西 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 171 | 311317171128 | 袁双霞 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 172 | 312717171192 | 张环 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 173 | 3 | 朱韵彦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 174 | 3 | 肖明珠 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 175 | 3 | 林蓉竹 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
| 176 | 312917200336 | 龚艺 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
以上就是关于华东师范大学2019年下半年自学考试本科毕业生学士学位授予公示的简要介绍。感谢大家的阅读,希望这篇文章能对正在关注学历教育的你有所帮助。如果你有任何关于自学考试的问题,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。再次感谢大家的关注,我们下期再见!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!