大家好,我是沪上书童,上海自考网的编辑。今天为大家带来一则关于上海外国语大学自学考试办公室颁发毕业证书和学位证书的通知。根据通知,2021年上半年上海外国语大学自学考试毕业证书和学位证书的颁发时间已确定,具体时间为2月28日和3月7日。此次颁发对象包括英语、日语、应日等多个专业的本科生和专科生。作为关注学历教育资讯的编辑,我深知这一消息对广大考生和家长的重要性。接下来,我将为大家详细列出此次颁发证书的具体名单,请大家仔细阅读。
地址:上海市虹口区东体育会路340号(上海外国语大学海外合作学院)。
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 英语本科 | 326202110576 | 张学瑜 |
| 2 | 英语本科 | 32 | 汤晓萍 |
| 3 | 英语本科 | 324406101461 | 熊华英 |
| 4 | 英语本科 | 32 | 倪文英 |
| 5 | 英语本科 | 328510170132 | 陆春霞 |
| 6 | 英语本科 | 325210230252 | 吴帅 |
| 7 | 英语本科 | 322712100254 | 曹文丽 |
| 8 | 英语本科 | 326313230020 | 彭晓娟 |
| 9 | 英语本科 | 32 | 孙薇薇 |
| 10 | 英语本科 | 32 | 胡彦芬 |
| 11 | 英语本科 | 32 | 郭改 |
| 12 | 英语本科 | 328015130011 | 宋祥晨 |
| 13 | 英语本科 | 322315230160 | 林志远 |
| 14 | 英语本科 | 328916130302 | 陈勇健 |
| 15 | 英语本科 | 32 | 李美蓉 |
| 16 | 英语本科 | 329016230152 | 王海龙 |
| 17 | 英语本科 | 32 | 潘越 |
| 18 | 英语本科 | 32 | 王佳伊 |
| 19 | 英语本科 | 325717200682 | 马嘉旎 |
| 20 | 英语本科 | 321817201262 | 肖金玲 |
| 21 | 英语本科 | 329418200322 | 张贤贤 |
| 22 | 英语本科 | 325119100030 | 谢文瑾 |
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 日语本科 | 32 | 袁静文 |
| 2 | 日语本科 | 321006202300 | 李小平 |
| 3 | 日语本科 | 325007101920 | 严云娥 |
| 4 | 日语本科 | 325709101738 | 黄慧 |
| 5 | 日语本科 | 326709200485 | 傅芳丽 |
| 6 | 日语本科 | 324310100452 | 丁沁 |
| 7 | 日语本科 | 321911200117 | 许懿 |
| 8 | 日语本科 | 327111200230 | 张芸 |
| 9 | 日语本科 | 323812130074 | 顾泽驰 |
| 10 | 日语本科 | 325513130100 | 龙金红 |
| 11 | 日语本科 | 323813230085 | 杜蘅 |
| 12 | 日语本科 | 326213230127 | 张震 |
| 13 | 日语本科 | 323513230405 | 李亚茹 |
| 14 | 日语本科 | 329714130385 | 朱倩倩 |
| 15 | 日语本科 | 32 | 陈家羚 |
| 16 | 日语本科 | 321615270180 | 曹春爱 |
| 17 | 日语本科 | 326916270108 | 顾旭栋 |
| 18 | 日语本科 | 329717130358 | 程金焕 |
| 19 | 日语本科 | 329017130478 | 郭天昊 |
| 20 | 日语本科 | 327018200223 | 郭秀明 |
| 21 | 日语本科 | 32 | 俞震翔 |
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 应日专科 | 326705100862 | 刘超 |
| 2 | 应日专科 | 325405102401 | 杨琼 |
| 3 | 应日专科 | 322705200527 | 荣北山 |
| 4 | 应日专科 | 32 | 薛丽萍 |
| 5 | 应日专科 | 325707101420 | 肖丽君 |
| 6 | 应日专科 | 328807201166 | 樊建红 |
| 7 | 应日专科 | 324708100651 | 罗玉玲 |
| 8 | 应日专科 | 328209101730 | 潘燕燕 |
| 9 | 应日专科 | 32 | 陈沁 |
| 10 | 应日专科 | 325414270118 | 朱林珍 |
| 11 | 应日专科 | 327618100500 | 张雪冰 |
| 12 | 应日专科 | 326918100601 | 缪亚欣 |
| 13 | 应日专科 | 324918200127 | 黄哲 |
| 14 | 应日专科 | 321918200611 | 顾增福 |
| 15 | 应日专科 | 328718200651 | 高翠翠 |
| 16 | 应日专科 | 32 | 田艳 |
| 17 | 应日专科 | 32 | 丁新钢 |
| 序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 英语专科 | 323802116519 | 李建生 |
| 2 | 英语专科 | 323702202147 | 胡丽丽 |
| 3 | 英语专科 | 32 | 王彦晔 |
| 4 | 英语专科 | 328807201584 | 苏宇 |
| 5 | 英语专科 | 322908201246 | 黄晓琴 |
| 6 | 英语专科 | 328516130026 | 卓然 |
| 7 | 英语专科 | 322016130084 | 姜玉莹 |
| 8 | 英语专科 | 329716230222 | 黄欠欠 |
| 9 | 英语专科 | 326316270102 | 郑兵 |
| 10 | 英语专科 | 326717130082 | 梁芷衡 |
| 11 | 英语专科 | 328017130139 | 谭耀明 |
| 12 | 英语专科 | 322617130581 | 周怡霖 |
| 13 | 英语专科 | 329817130650 | 王开 |
| 14 | 英语专科 | 324317200428 | 蔡璐 |
| 15 | 英语专科 | 327218100053 | 邹蓓蓓 |
| 16 | 英语专科 | 329618100190 | 陈婷婷 |
| 17 | 英语专科 | 323818100432 | 吴以诺 |
| 18 | 英语专科 | 326518100990 | 宋杰 |
| 19 | 英语专科 | 323518200177 | 罗春霞 |
| 20 | 英语专科 | 32 | 兰兴华 |
| 21 | 英语专科 | 321318201375 | 陈栩深 |
| 22 | 英语专科 | 328119100116 | 张婕妤 |
| 23 | 英语专科 | 325719100264 | 刘路妹 |
| 24 | 英语专科 | 327419100635 | 陈成 |
| 25 | 英语专科 | 328819100832 | 严雨磊 |
| 26 | 英语专科 | 325419100850 | 袁溯 |
| 27 | 英语专科 | 32 | 诸葛琳娜 |
| 28 | 英语专科 | 329219200229 | 吴雪 |
| 29 | 英语专科 | 328919200625 | 双英培 |
| 序号 | 专业 | 准考号 | 姓名 |
| 1 | 英语 | 325402204893 | 葛业云 |
| 2 | 英语 | 326203104156 | 凤勤 |
| 3 | 英语 | 327406202691 | 吴美勤 |
| 4 | 英语 | 328607102040 | 李新芳 |
| 5 | 英语 | 321107170183 | 官金美 |
| 6 | 英语 | 327612170080 | 孙中琴 |
| 7 | 英语 | 328412230043 | 宁芳 |
| 8 | 英语 | 329014130068 | 马亮 |
| 9 | 英语 | 325714130131 | 王卿桦 |
| 10 | 英语 | 327014170354 | 张敏莉 |
| 11 | 英语 | 326414230177 | 刘秋妹 |
| 12 | 英语 | 322615230106 | 闫成 |
| 13 | 英语 | 328216130023 | 李娟娟 |
| 14 | 英语 | 322416130322 | 陈平 |
| 15 | 英语 | 321816230292 | 周怡 |
| 16 | 英语 | 325017130034 | 赵康 |
| 17 | 英语 | 329417130146 | 高洁 |
| 18 | 英语 | 32 | 叶晔 |
| 19 | 英语 | 329817130251 | 施小燕 |
| 20 | 英语 | 329117170024 | 卢一萍 |
| 21 | 英语 | 323017200162 | 徐小妍 |
| 序号 | 专业 | 准考号 | 姓名 |
| 1 | 日语 | 323811100546 | 邱明宇 |
| 2 | 日语 | 326612130050 | 谢天颖 |
| 3 | 日语 | 32 | 刘小静 |
| 4 | 日语 | 329015270188 | 董金 |
| 5 | 日语 | 324716130319 | 李晶 |
| 6 | 日语 | 324216270044 | 陈苏燕 |
| 7 | 日语 | 324516270218 | 徐伟娜 |
| 8 | 日语 | 321217130118 | 孙畅 |
| 9 | 日语 | 321217170037 | 董燕 |
| 10 | 日语 | 328417200575 | 张文颖 |
| 11 | 日语 | 32 | 徐佳东 |
| 12 | 日语 | 329618100551 | 赵奕弋 |
感谢各位读者对上海自考网的关注和支持。此次上海外国语大学自学考试毕业证书和学位证书的颁发,对于广大考生来说是一个重要的里程碑。希望这份名单能够帮助到大家,也祝愿各位考生在未来的学习和工作中取得更好的成绩。如果您对此次颁发证书还有其他疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为您解答。上海自考网将继续为大家提供最新的学历教育资讯,敬请期待。
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!