沪上书童,作为海自考网的编辑,一直关注着学历教育的最新动态。今天,我要向大家通报一则重要消息:华东师范大学2020年12月自学考试本科毕业生学士学位拟授予名单已公布。经过严格审核,共有115名毕业生符合授予学士学位的条件。作为一位关注学历教育的编辑,我对这份名单进行了详细梳理,并为大家整理了相关信息。希望大家能够关注这份名单,并对有异议的毕业生提出宝贵意见。
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
| 1 | 3 | 经莹 | 女 | 文化产业 | 管理学 |
| 2 | 3 | 徐琴 | 女 | 文化产业 | 管理学 |
| 3 | 3 | 景飞德 | 男 | 文化产业 | 管理学 |
| 4 | 3 | 朱婷婷 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 5 | 312115170403 | 陈佳怡 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 6 | 311215230223 | 刘燕 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 7 | 3 | 朱兆远 | 男 | 电子商务 | 管理学 |
| 8 | 3 | 彭美林 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 9 | 3 | 曲莉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 10 | 3 | 季麟 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 11 | 3 | 陈湘芸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 12 | 312714270330 | 刘晶晶 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 13 | 31 | 潘艳雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 14 | 3 | 沈楚佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 15 | 3 | 宋欣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 16 | 3 | 李黄菊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 17 | 3 | 欧阳俊辉 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 18 | 3 | 范凌雁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 19 | 3 | 张海微 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 20 | 3 | 潘炤茵 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 21 | 3 | 张伟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 22 | 3 | 郑晔佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 23 | 3 | 陈一姣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 24 | 3 | 段爱英 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 25 | 312217200608 | 王滢 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 26 | 3 | 何木金 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 27 | 3 | 郭慧雅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 28 | 3 | 艾丹华 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 29 | 3 | 余雯雅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 30 | 3 | 薛嫣然 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 31 | 3 | 瞿菲菲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 32 | 3 | 黄君怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 33 | 3 | 徐佳丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 34 | 311118101566 | 李斯娴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 35 | 3 | 毛晓欣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 36 | 3 | 赵姝文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 37 | 3 | 王歆如 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 38 | 3 | 朱嫣雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 39 | 31 | 陈佳妮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 40 | 31 | 南艺爽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 41 | 3 | 孙梦玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 42 | 3 | 陈冠文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 43 | 3 | 徐燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 44 | 3 | 傅启迪 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 45 | 3 | 张琼 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 46 | 3 | 奚婷逸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 47 | 3 | 王雨倩 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 48 | 3 | 刘旭成 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 49 | 312519100269 | 董燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 50 | 3 | 龙良萍 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 51 | 3 | 范仕倩 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 52 | 3 | 陆娅敏 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 53 | 3 | 朱宝贵 | 男 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 54 | 312115170270 | 沈晶 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 55 | 311515230454 | 李秋兰 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 56 | 31 | 张良禹 | 男 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 57 | 311017201727 | 余梦玲 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 58 | 3 | 赵柳青 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 59 | 3 | 颜正蕙 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 60 | 311913170546 | 朱佳佳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 61 | 3 | 邹思媛 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 62 | 3 | 姚佳妍 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 63 | 3 | 张演 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 64 | 3 | 姜婧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 65 | 31 | 陈佩佩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 66 | 3 | 施馨怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 67 | 3 | 潘晓晨 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 68 | 3 | 刘雪花 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 69 | 3 | 杨蕾 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 70 | 312515230508 | 郭海燕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 71 | 3 | 施菲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 72 | 3 | 郑静静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 73 | 3 | 龙靓仪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 74 | 3 | 张心怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 75 | 3 | 沈恺文 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 76 | 312017131127 | 任佳双 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 77 | 3 | 杨丹妮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 78 | 311117170629 | 朱婧璐 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 79 | 311917170630 | 奚江悦 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 80 | 3 | 周昕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 81 | 3 | 李安琪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 82 | 311717171062 | 胡艳艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 83 | 312717171724 | 杨贺晴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 84 | 311917200605 | 金翌红 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 85 | 3 | 李娜 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 86 | 3 | 张博欣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 87 | 3 | 张娇 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 88 | 31 | 许雨彤 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 89 | 3 | 胡宗妮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 90 | 3 | 朱文政 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 91 | 3 | 马嘉怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 92 | 312818200174 | 张叶 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 93 | 311818200253 | 孙红丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 94 | 3 | 吴娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 95 | 3 | 陈远 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 96 | 3 | 杨浩 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 97 | 3 | 朱凌嘉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 98 | 3 | 乔博园 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 99 | 3 | 李媛佳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 100 | 3 | 韩丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 101 | 311716230276 | 曹琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 102 | 311816230321 | 苏丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 103 | 311217130850 | 吴香珍 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 104 | 3 | 沈婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 105 | 312317131548 | 倪薇薇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 106 | 3 | 胡建伟 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 107 | 3 | 姜艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 108 | 3 | 马菊花 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 109 | 3 | 池明烨 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 110 | 312818200193 | 姚珺 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 111 | 3 | 陈雪梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 112 | 3 | 杨清平 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 113 | 3 | 李盼 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 114 | 31 | 白从 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 115 | 311118202444 | 徐美妮 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
感谢大家阅读这篇关于华东师范大学2020年12月自学考试本科毕业生学士学位拟授予名单的文章。作为海自考网的编辑,我将继续为大家提供更多关于学历教育的资讯。如果您对这份名单有任何疑问或建议,欢迎在评论区留言。我们将竭诚为您解答。再次感谢您的关注,祝您学业有成!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!